価格表
国産車
クラス | 車 種 | ルミクール | シルフィード(高機能断熱) |
I | アルト、トゥデイ、ミラ | 25,000円 | 32,500円 |
II | タント、ムーブ、スイフト、ワゴンR | 28,000円 | 36,400円 |
III | アクア、ヴィッツ、フィット、マーチ | 32,000円 | 41,600円 |
IV | アコード、Nボックス、フリード、キューブ、アテンザ | 34,000円 | 44,200円 |
V | アリスト、bB、インサイト、インプレッサ、レガシィ | 36,000円 | 46,800円 |
VI | クラウン、セルシオ、VOXY、オデッセイ、 | 39,000円 | 50,700円 |
VII | アルファード、ヴェルファイア、ランドクルーザー | 42,000円 | 54,600円 |
VIII | ハイエース | 45,000円 | 58,500円 |
輸入車
クラス | 車 種 | ルミクール | シルフィード(高機能断熱) |
Ⅰ | BMW1、MINI、アウディTT | 35,000円 | 45,500円 |
Ⅱ | ベンツC、BMW3、アウディA5、ゴルフ | 38,000円 | 49,400円 |
Ⅲ | ベンツE、BMW5、アウディA6、 | 42,000円 | 54,600円 |
Ⅳ | ベンツS、BMW7、アウディA8 | 46,000円 | 59,800円 |
Ⅴ | ベンツM、ベンツG、BMWX5 | 49,000円 | 63,700円 |
Ⅵ | ベンツV | 52,000円 | 67,600円 |